Faydalı Bilgiler
| Masraflar | Denizyolu Taşımaları | Tüm taşıma modları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAT | DAP | DDP | |
| Paketleme | Alıcı/Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı |
| Yükleme Masrafları | Alıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı |
| Ana taşıyıcıya sevk | Alıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı |
| İhracat vergileri | Alıcı | Alıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı |
| Nakliye | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı |
| Sigorta | - | - | - | - | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Satıcı | - | - | - |
| İthalat vergileri | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Satıcı |
KONTEYNER ÖLÇÜLERİ (İÇTEN İÇE)
| KONTEYNER TİPİ | Uzunluk (mt.) | Genişlik (mt.) | Yükseklik (mt.) | Maksimum Yükleme Kapasitesi (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 20' GP | 5.89 | 2.35 | 2.39 | 33 |
| 40' GP | 12.03 | 2.35 | 2.38 | 67 |
| 40' HC (High Cube) | 12.09 | 2.35 | 2.68 | 76 |
| 20' OT (Open Top) | 5.9 | 2.35 | 2.33 | 32 |
| 40' OT (Open Top) | 12.09 | 2.35 | 2.31 | 65 |
| 20' FR (Flatrack) | 5.66 | 2.43 | 2.32 | 32 |
| 40' FR (Flatrack) | 12.08 | 2.43 | 1.95 | 57 |